Cum se vede scăderea puterii de cumpărare în business-ul marilor retaileri? Decathlon estimează o creştere de 20% a vânzărilor gamei de mărci private cu preţuri mici, dar produse specializate, Primul Preţ Tehnic by Alexandra Pascu | Oct 30, 2026 | ZFPost Content
Rompetrol Rafinare a modificat marjele creditului sindicalizat de până la 600 mil. dolari, în ziua în care acţiunile scad cu încă 15% la bursă, după un raliu de peste 1.200% în 2026 by Alexandra Pascu | Oct 30, 2026 | ZFPost Content
Nota de plată pentru inteligenţa artificială începe să se vadă la bursă: de ce scad acţiunile Amazon, Tesla şi Meta? by Alexandra Pascu | Oct 30, 2026 | ZFPost Content
Cât poate să valoreze o companie de ochelari? Miliardarul Michal Strnad, care este unul dintre cei mai importanţi jucători din industria de armament din Europa, oferă 30 de miliarde de euro pentru Delfin, holdingul din spatele Ray-Ban. by Alexandra Pascu | Oct 30, 2026 | ZFPost Content
Ministerul Finanţelor lansează între 6 şi 13 noiembrie a XI-a ediţie Fidelis din 2026, cu dobânzi neschimbate faţă de octombrie: până la 7,75% în lei şi 6,6% în euro by Alexandra Pascu | Oct 30, 2026 | ZFPost Content
Închiderea tranzacţiei prin care Raiffeisen preia Garanti BBVA România se semnează săptămâna viitoare. Operaţiunea are Ok-ul şi de la BNR şi de la Consiliul Concurenţei by Alexandra Pascu | Oct 30, 2026 | ZFPost Content
Recent Comments